Ausspielungsreport
Beispiel- Orte
- 99
- Standorte
- 195
- LoopScreens
- 446
- Sendetage
- 25
- Ausspielungen
- 1'897'776
Ausspielungen zählen, wie oft Ihr Spot lief.
Sendetag, Montag bis SamstagSonntag oder Feiertag: kein Sendetag
Wo Ihr Spot lief · 13 Kantone
| Kanton | LoopScreens | Sendetage | Ausspielungen | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 172 | 25 | 754'450 | 39,8 % |
| Bern | 74 | 25 | 310'566 | 16,4 % |
| Aargau | 62 | 25 | 248'109 | 13,1 % |
| Luzern | 54 | 25 | 237'031 | 12,5 % |
| Solothurn | 42 | 25 | 171'900 | 9,1 % |
| Basel-Landschaft | 12 | 25 | 45'840 | 2,4 % |
| St. Gallen | 9 | 25 | 42'975 | 2,3 % |
| Obwalden | 7 | 25 | 28'650 | 1,5 % |
| Thurgau | 5 | 25 | 19'100 | 1,0 % |
| Schwyz | 3 | 25 | 14'325 | 0,8 % |
| Basel-Stadt | 3 | 25 | 13'370 | 0,7 % |
| Nidwalden | 2 | 25 | 7'640 | 0,4 % |
| Schaffhausen | 1 | 25 | 3'820 | 0,2 % |
| Total | 446 | 25 | 1'897'776 | 100 % |
Gerechnet mit 9 Öffnungsstunden am Tag: 191 Ausspielungen je LoopScreen, eine je Loop von 169 Sekunden. Hat ein Salon Ruhetag, läuft Ihr Spot dort an diesem Sendetag nicht. Hier haben Salons mit 5 Öffnungstagen montags Ruhetag, mit 4 montags und dienstags, mit 2 montags bis donnerstags, mit 1 montags bis freitags.















